Varillas de 1/4" y 5/16" · para tubería de 1/2" a 6" · medidas en milímetros
| MEDIDA | ØADiámetro de tubería [mm] | BAltura de la grapa [mm] | ØCDiámetro de varilla [in] | ELongitud de rosca [mm] | GDistancia entre centros [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 23,00* | 49,00* | 1/4" y 5/16" | 30,00* | 30,00* |
| 3/4" | 27,00* | 63,30* | 1/4" y 5/16" | 35,00* | 33,00* |
| 1" | 34,00* | 68,50* | 1/4" y 5/16" | 35,00* | 41,00* |
| 1 1/4" | 44,80* | 76,30* | 1/4" y 5/16" | 35,00* | 49,00* |
| 1 1/2" | 49,00* | 88,40* | 1/4" y 5/16" | 40,00* | 54,00* |
| 2" | 61,80* | 110,00* | 1/4" y 5/16" | 52,00* | 67,00* |
| 2 1/2" | 78,00* | 125,00* | 1/4" y 5/16" | 60,00* | 84,50* |
| 3" | 93,00* | 140,00* | 1/4" y 5/16" | 64,00* | 100,00* |
| 4" | 117,00* | 167,00* | 1/4" y 5/16" | 70,00* | 122,00* |
| 6" | 164,00* | 235,00* | 1/4" y 5/16" | 80,00* | 181,50* |
Varillas de 1/4" a 1" · para tubería de 1/2" a 24" · medidas en pulgadas
| NPS TUBO(in) | OD TUBO(in) | ØCDiámetro de varilla (in) | AAltura (in) | BLongitud roscada (in) | ØDSeparación interna (in) | FDistancia entre centros (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,84" | 1/4" | 3" | 2" | 15/16" | 1-3/16" |
| 3/4" | 1,05" | 1/4" | 3-3/16" | 2" | 1-1/8" | 1-3/8" |
| 1" | 1,315" | 1/4" | 3-5/16" | 2" | 1-3/8" | 1-5/8" |
| 1-1/4" | 1,66" | 3/8" | 3-5/8" | 2" | 1-11/16" | 2-1/16" |
| 1-1/2" | 1,9" | 3/8" | 4" | 2" | 2" | 2-3/8" |
| 2" | 2,375" | 3/8" | 4-1/2" | 2-1/8" | 2-7/16" | 2-13/16" |
| 2-1/2" | 2,875" | 1/2" | 5-1/4" | 2-1/4" | 2-15/16" | 3-7/16" |
| 3" | 3,5" | 1/2" | 5-13/16" | 2-1/4" | 3-9/16" | 4-1/16" |
| 4" | 4,5" | 1/2" | 6-7/8" | 2-1/4" | 4-9/16" | 5-1/16" |
| 5" | 5,563" | 1/2" | 7-13/16" | 2-1/4" | 5-5/8" | 6-1/8" |
| 6" | 6,625" | 5/8" | 9-1/2" | 2-7/8" | 6-3/4" | 7-3/8" |
| 8" | 8,625" | 5/8" | 11-1/2" | 2-7/8" | 8-3/4" | 9-3/8" |
| 10" | 10,75" | 3/4" | 13-13/16" | 3-1/16" | 10-7/8" | 11-5/8" |
| 12" | 12,75" | 7/8" | 16-1/16" | 3-5/16" | 12-7/8" | 13-3/4" |
| 14" | 14" | 7/8" | 17-5/16" | 3-5/16" | 14-1/8" | 15" |
| 16" | 16" | 7/8" | 19-5/16" | 3-5/16" | 16-1/8" | 17" |
| 18" | 18" | 1" | 21-11/16" | 3-11/16" | 18-1/8" | 19-1/8" |
| 20" | 20" | 1" | 23-11/16" | 3-11/16" | 20-1/8" | 21-1/8" |
| 24" | 24" | 1" | 27-11/16" | 3-11/16" | 24-1/8" | 25-1/8" |
Consulta cada variante con su precio por medida: abrazadera en U galvanizada en frío · galvanizada en caliente · inoxidable 304 · recubierta con base · recubierta sin base · con platina inoxidable · con platina galvanizada.
Toca una familia y arma tu selección paso a paso sin salir de esta página: las opciones se reducen en vivo hasta darte el precio por unidad con IVA.
Desde el inoxidable 304 de grado sanitario hasta el polipropileno para redes hidrosanitarias — fabricamos en todos los acabados que tu proyecto exige.
Producimos en Colombia para entregas ágiles en la región y en China para alto volumen y proyectos OEM. Tú eliges el balance entre tiempo, costo y escala.
Despachamos a obra, distribuidor o centro de acopio en toda América Latina, con respaldo técnico en español y documentación de exportación lista.
Consultar tu país →{{ rv.text }}
Envíanos tu lista de materiales o tus planos y recibe propuesta técnica y comercial.